---
title: "BillMySales"
description: "Integración mediante BillMySales"
type: "docs"
category: "doc"
tags: []
authors: [Anonymous]
date: "2026-08-25"
last_update: "2026-08-25"
time_minutes: 3
draft: false
unlisted: false
video: "https://www.youtube.com/embed/v96l-cezK8I"
url: "https://www.stage.libredte.cl/docs/integracion/billmysales"
---

# Integración mediante BillMySales

BillMySales automatiza el proceso de facturación tomando los pedidos desde tu tienda y enviándolos directamente a tu facturador favorito. Así ahorras tiempo, evitas errores manuales y puedes enfocarte en lo que realmente importa: **vender más y hacer crecer tu negocio**.

![Como funciona BillMySales](https://www.billmysales.com/img/apps/datasources/como-funciona-billmysales.png)

<twig:block-steps
    class="mb-5 container"
    :steps="[
        {
            icon: 'fa-solid fa-money-bill',
            title: 'El cliente paga',
            content: 'Se realiza el pago de una orden en tu tienda y se envían los datos a BillMySales.'
        },
        {
            icon: 'fa-solid fa-file-lines',
            title: 'Se emite el documento',
            content: 'BillMySales procesa los datos de la orden, los envía a LibreDTE y este emite el documento tributario.'
        },
        {
            icon: 'fa-solid fa-envelope',
            title: 'Se envía por mail',
            content: 'El documento tributario es enviado por correo electrónico a tu cliente.'
        }
    ]"
/>

| Plataforma | Origen de datos | Descripción | Documentación |
|------------|----------------|--------------|---------------|
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/origendatosgenericos.png) | Genérico       | Si tienes un software que puede enviar los datos de la orden a facturar a nuestra API (webhook) este origen es ideal para ti. | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/generic) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/odoo.png) | Odoo        | ¡Odoo Edición Comunidad es gratis! Y cuenta con muchos módulos que puedes aprovechar en tu empresa. | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/odoo) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/woocommerce.png) | WooCommerce   | WooCommerce convierte a WordPress, el sistema de gestión de contenido más usado en el mundo, en un comercio electrónico. | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/woocommerce) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/shopify.png) | Shopify        | Shopify apoya a la próxima generación de emprendedores, las marcas más grandes del mundo y a todos los demás en el medio. | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/shopify) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/jumpseller.png) | Jumpseller    | Imagina tu tienda online. Créala hoy. | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/jumpseller) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/mercadolibre.png) | Mercado Libre |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/mercadolibre) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/mercadopago.png) | Mercado Pago |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/mercadopago) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/magento.png) | Magento |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/magento) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/prestashop.png) | Prestashop |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/prestashop) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/easydigitaldownloads.png) | Easy Digital Downloads |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/easydigitaldownloads) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/spincommerce.png) | SpinCommerce |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/spincommerce) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/multivende.png) | Multivende    |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/multivende) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/centry.png) | Centry |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/centry) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/sellercenter.png) | SellerCenter |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/sellercenter) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/linio.png) | Linio |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/linio) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/falabella.png) | Falabella |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/falabella) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/reveniu.png) | Reveniu |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/reveniu) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/agendapro.png) | AgendaPro |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/agendapro) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/planyo.png) | Planyo |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/planyo) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/zohobooks.png) | ZohoBooks |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/zohobooks) |
| ![](https://www.billmysales.com/img/home/dolibarr.png) | Dolibarr |  | [Ver documentación](https://www.billmysales.com/apps/datasources/dolibarr) |
[![Watch video](https://img.youtube.com/vi/v96l-cezK8I/hqdefault.jpg)](https://www.youtube.com/watch?v=v96l-cezK8I)



---
Last updated on 25/08/2026

